ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2019年4月の生産・販売状況について(速報)
マツダ株式会社の2019年4月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
内訳 | 2019年4月 | 2019年1月~4月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 85,665 | +4.6 | 353,761 | +5.3 |
商用車 | 893 | -19.0 | 3,545 | -8.6 | |
合計 | 86,558 | +4.2 | 357,306 | +5.1 | |
海外生産 | 乗用車 | 30,458 | -30.5 | 142,572 | -27.8 |
商用車 | 2,128 | -15.1 | 11,345 | +1.1 | |
合計 | 32,586 | -29.6 | 153,917 | -26.2 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 116,123 | -7.6 | 496,333 | -7.0 |
商用車 | 3,021 | -16.3 | 14,890 | -1.4 | |
合計 | 119,144 | -7.9 | 511,223 | -6.8 |
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。ただし、メキシコ工場のみ他社ブランドの乗用車を含む。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
1. 国内生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+4.2%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:39,146台(前年同月比+6.8%)
「MAZDA3」:18,791台(同+38.7%)
「CX-3」:9,979台(同-12.3%)
2. 海外生産
乗用車、商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-29.6%)。
【主要車種実績】
「MAZDA3」:9,249台(前年同月比-55.3%)
「デミオ」:8,417台(同+66.0%)
「CX-4」:5,097台(同-9.9%)
内訳 | 2019年4月 | 2019年1月~4月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 9,654 | -20.6 | 68,294 | -11.0 |
商用車 | 1,563 | -8.9 | 7,682 | -5.4 | |
登録車 | 8,383 | -21.0 | 61,865 | -10.0 | |
軽自動車 | 2,834 | -13.1 | 14,111 | -12.1 | |
合計 | 11,217 | -19.2 | 75,976 | -10.4 |
乗用車、商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-19.2%)。
シェアは、登録車が3.6%(前年同月差-1.1ポイント)、軽自動車が1.9%(同-0.4ポイント)、総合計は3.0%(同-0.8ポイント)でした。
【主要車種実績】
「デミオ」:2,339台(前年同月比-15.7%)
「CX-5」:2,016台(同+3.5%)
「CX-8」:1,278台(同-53.4%)
内訳 | 2019年4月 | 2019年1月~4月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 79,458 | +12.4 | 295,253 | +5.2 |
北米 | 38,359 | +37.9 | 115,304 | +7.0 | |
欧州 | 22,242 | +26.4 | 89,882 | +29.6 | |
オセアニア | 5,716 | -22.1 | 21,670 | -20.6 | |
その他 | 13,141 | -26.7 | 68,397 | -10.2 | |
合計 | 79,458 | +12.4 | 295,253 | +5.2 |
北米、欧州などの増により、前年同月実績を上回りました(+12.4%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:38,860台(前年同月比+17.1%)
「MAZDA3」:17,147台(同+33.8%)
「CX-3」:10,098台(同-13.2%)
内訳 | 2019年4月 | 2019年1月~4月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 11,217 | -19.2 | 75,976 | -10.4 | |
米国 | 19,702 | -14.5 | 90,535 | -15.4 | ||
中国 | 16,919 | -31.2 | 69,386 | -32.0 | ||
欧州 | 20,654 | -5.2 | 94,062 | -3.6 | ||
その他 | 41,796 | +0.3 | 171,905 | -3.4 | ||
海外販売 | 99,071 | -10.8 | 425,888 | -12.1 | ||
合計 | 110,288 | -11.8 | 501,864 | -11.9 |
米国、中国、欧州などの減により、前年同月の実績を下回りました(-11.8%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:32,657台(前年同月比-10.8%)
「MAZDA3」:24,695台(同-19.6%)
「MAZDA2」:12,571台(同+13.0%)